Yıllık Altın Fiyatları
| YILLAR | ORTALAMA FİYATLAR gr/TL |
YILLAR | ORTALAMA FİYATLAR gr/TL |
YILLAR | ORTALAMA FİYATLAR gr/YTL |
| 1950 | 6 TL | 1986 | 6.320 TL | 2006 | 28.875 TL |
| 1955 | 9 TL | 1987 | 9.900 TL | 2007 |
30,98 TL
|
| 1960 | 15 TL | 1988 | 17.900 TL | 2008 | 41.00 TL |
| 1965 | 14 TL | 1989 | 24.500 TL | 2009 | 52.00 TL |
| 1970 | 21 TL | 1990 | 30.000 TL | 2010 | |
| 1971 | 21 TL | 1991 | 37.500 TL | 2011 | |
| 1972 | 31 TL | 1992 | 58.200 TL | 2012 | |
| 1973 | 61 TL | 1993 | 94.200 TL | 2013 | |
| 1974 | 92 TL | 1994 | 380.000 TL | 2014 | |
| 1975 | 80 TL | 1995 | 1.293.000 TL | 2015 | |
| 1976 | 80 TL | 1996 | 1.295.000 TL | 2016 | |
| 1977 | 80 TL | 1997 | 1.935.000 TL | 2017 | |
| 1978 | 132 TL | 1998 | 2.895.000 TL | 2018 | |
| 1979 | 280 TL | 1999 | 5.035.000 TL | 2019 | |
| 1980 | 880 TL | 2000 | 5.900.000 TL | 2020 | |
| 1981 | 1.835 TL | 2001 | 12.975.000 TL | 2021 | |
| 1982 | 1.745 TL | 2002 | 18.450.000 TL | 2022 | |
| 1983 | 3.090 TL | 2003 | 18.850.000 TL | 2023 | |
| 1984 | 3.800 TL | 2004 | 19.000.000 TL | 2024 | |
| 1985 | 4.640 TL | 2005 | 22.200.000 TL | 2025 |
Site İçi Arama
Siteden Haberler
Anket
Haber Gurubu
Site İstatistikleri
Faydalı Linkler
Hürriyet cad. No:89/B Saltukova / Çaycuma / Zonguldak
Tel : 0 (372) 618 10 20
E-Mail : tarikyildiz@live.com
.jpg)
